Home / Athletics
Athletics
Athletics. Browse source-supported performances. Each classification and record designation is preserved from the publishing authority.
| ✓ | Event | Athlete / team | Performance | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Shot PutAthletics · Men · Open | Tristan MeadowsHistorical national record | 13.80 m | 1991-03-24 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Discus ThrowAthletics · Men · Open | David VellaHistorical national record | 42.76 m | 1997-07-02 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Hammer ThrowAthletics · Men · Open | Joe Sammut TagliaferroHistorical national record | 35.74 m | 1965-06-06 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Triple JumpAthletics · Women · Open | Lara GeradaHistorical national record | 12.24 m | 1999-05-26 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 5000mAthletics · Women · Open | Carol GaleaHistorical national record | 16:43.8 | 1995-04-08 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Javelin ThrowAthletics · Women · Open | Jennifer Pace HickeyHistorical national record | 36.53 m | 2003-06-05 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Shot PutAthletics · Women · Open | Jennifer PaceHistorical national record | 12.51 m | 1977-10-22 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Javelin ThrowAthletics · Women · Under 20 | Jennifer PaceFederation-specific record | 42.27 m | 1975-05-29 | ↗ World Athletics | |
| Discus ThrowAthletics · Women · Under 20 / Under 18 — source record flags | Jennifer PaceFederation-specific record | 38.94 m | 1975-06-25 | ↗ World Athletics | |
| 10000mAthletics · Men | Frederick BaldacchinoPersonal best | 30:29.23 | 1995-05-31 | ↗ World Athletics | |
| 5000mAthletics · Men | Frederick BaldacchinoPersonal best | 14:34.5 | 1994-07-24 | ↗ World Athletics | |
| 3000mAthletics · Men | Frederick BaldacchinoPersonal best | 8:43.41 | 1996-06-29 | ↗ World Athletics | |
| Half-MarathonAthletics · Men | Frederick BaldacchinoPersonal best | 1:14:58 | 1999-10-03 | ↗ World Athletics | |
| 800mAthletics · Men | Xandru GrechHistorical national record | 1:52.54 | 1995-06-03 | ↗ World Athletics | |
| 60mAthletics · Men · Indoor | Mario BonelloPersonal best | 6.90 | 1998-02-27 | ↗ World Athletics | |
| 200mAthletics · Men · Outdoor | Mario BonelloPersonal best | 21.57 | 1996-06-09 | ↗ World Athletics | |
| 5000mAthletics · Men | Gerard DegaetanoWorld championship heat result | 15:31.08 | 1991IAAF World Championships 1991 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 10000mAthletics · Men | Gerard DegaetanoWorld championship heat result | 31:03.21 | 1991IAAF World Championships 1991 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 1500mAthletics · Men | Xandru GrechWorld championship heat result | 3:54.96 | 1995IAAF World Championships 1995 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 200mAthletics · Women | Deirdre CaruanaWorld championship heat result | 25.96 | 1993IAAF World Championships 1993 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 5000mAthletics · Women | Giselle CamilleriWorld championship heat result | 17:18.31 | 1999IAAF World Championships 1999 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 10000mAthletics · Women | Carol GaleaWorld championship heat result | 35:30.84 | 1995IAAF World Championships 1995 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| 800mAthletics · Women | Tanya BlakeWorld championship heat result | 2:04.61 | 2003IAAF World Championships 2003 | ↗ IAAF / World Athletics | |
| Javelin Throw (old) — qualificationAthletics · Women | Jennifer PaceWorld championship qualification result | 41.96 m | 1983-08-12IAAF World Championships 1983 | ↗ World Athletics | |
| 100mAthletics · Men | Mario BonelloInternational medal — secondary source | Gold medal | 1993La Sallian Games 1993 | ↗ The Malta Independent |
Selected source snapshots. Coverage is incomplete; verification dates are shown with each entry.