Paġna ewlenija / Michelle Abela
Michelle Abela
Profil ibbażat fuq ir-riżultati sportivi pubbliċi f’dan l-arkivju.
SportArchery
Pajjiż / rabta mal-arkivjuMhux indikat, Malta
L-ambitu tal-arkivju5 osservazzjonijiet b’sors
Karriera sportiva, fir-rekords
Snin u kisbiet dokumentati f’dan l-arkivju; il-kopertura tal-karriera tista’ tkun mhux kompluta. · 1993–1994
0 riżultati b’medalja0 riżultati b’titlu0 osservazzjonijiet Olimpiċi
Prestazzjonijiet li jaqblu
| Avveniment | Atleta / tim | Prestazzjoni | Data | Sors |
|---|---|---|---|---|
| 50mArchery · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Women · U21 · Outdoor Recurve | Michelle AbelaFederation-specific record | 280 points | 1993-04-18 | ↗ Archery Association of Malta |
| 30mArchery · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Women · U21 · Outdoor Recurve | Michelle AbelaFederation-specific record | 324 points | 1994-03-20 | ↗ Archery Association of Malta |
| 70mArchery · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Women · U21 · Outdoor Recurve | Michelle AbelaFederation-specific record | 287 points | 1994-09-17 | ↗ Archery Association of Malta |
| 60mArchery · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Women · U21 · Outdoor Recurve | Michelle AbelaFederation-specific record | 304 points | 1994-09-17 | ↗ Archery Association of Malta |
| WA 1440Archery · Women · U21 · Outdoor Recurve | Michelle AbelaFederation-specific record | 1165 points | 1994-09-18 | ↗ Archery Association of Malta |
Storja dokumentata tal-kompetizzjonijiet
Mhux indikat
L-iżvilupp tar-rekord
Għad m’hemmx sekwenza dokumentata ta’ rekords ratifikati għal dan il-grupp. Ma jinħoloq ebda graff minn riżultati mhux relatati.
Ħarsa lejn sors ippubblikat, mhux servizz dirett tar-rekords.