Senior men — Cyprus · Lost 1–7 · Match result
Paġna ewlenija / Malta men's futsal team
Malta men's futsal team
Profil ibbażat fuq ir-riżultati sportivi pubbliċi f’dan l-arkivju.
SportFutsal
Pajjiż / rabta mal-arkivjuMalta
L-ambitu tal-arkivju6 osservazzjonijiet b’sors
Karriera sportiva, fir-rekords
Snin u kisbiet dokumentati f’dan l-arkivju; il-kopertura tal-karriera tista’ tkun mhux kompluta. · 2007–2008
0 riżultati b’medalja0 riżultati b’titlu0 osservazzjonijiet Olimpiċi
Prestazzjonijiet li jaqblu
| Avveniment | Atleta / tim | Prestazzjoni | Data | Sors |
|---|---|---|---|---|
| Senior men — CyprusFutsal · Men | Malta men's futsal teamMatch result | Lost 1–7 | 2007-01-18UEFA Futsal EURO 2007 preliminary round, Group C | ↗ UEFA |
| Senior men — KazakhstanFutsal · Men | Malta men's futsal teamMatch result | Lost 0–13 | 2007-01-19UEFA Futsal EURO 2007 preliminary round, Group C | ↗ UEFA |
| Senior men — GeorgiaFutsal · Men | Malta men's futsal teamMatch result | Lost 2–5 | 2007-01-21UEFA Futsal EURO 2007 preliminary round, Group C | ↗ UEFA |
| Senior men — GreeceFutsal · Men | Malta men's futsal teamMatch result | Lost 1–2 | 2008-02-28FIFA Futsal World Cup 2008 European qualifying, Group 7 | ↗ UEFA |
| Senior men — AlbaniaFutsal · Men | Malta men's futsal teamMatch result | Lost 1–2 | 2008-02-29FIFA Futsal World Cup 2008 European qualifying, Group 7 | ↗ UEFA |
| Senior men — SloveniaFutsal · Men | Malta men's futsal teamMatch result | Lost 0–13 | 2008-03-02FIFA Futsal World Cup 2008 European qualifying, Group 7 | ↗ UEFA |
Storja dokumentata tal-kompetizzjonijiet
Senior men — Kazakhstan · Lost 0–13 · Match result
Senior men — Georgia · Lost 2–5 · Match result
Senior men — Greece · Lost 1–2 · Match result
Senior men — Albania · Lost 1–2 · Match result
Senior men — Slovenia · Lost 0–13 · Match result
L-iżvilupp tar-rekord
Għad m’hemmx sekwenza dokumentata ta’ rekords ratifikati għal dan il-grupp. Ma jinħoloq ebda graff minn riżultati mhux relatati.
Ħarsa lejn sors ippubblikat, mhux servizz dirett tar-rekords.