Men’s shot put B · 7.03m; bronze medal · Paralympic medal
Home / Claude Markham
Claude Markham
A profile assembled from the public sporting results held in this archive.
SportPara athletics, Para archery, Para snooker
Country / archive associationMalta
Archive scope6 sourced observations
A sporting career, in the record
Years and achievements documented in this archive; career coverage may be incomplete. · 1960–1964
2 medal entries0 title entries0 Olympic observations
- 1960 · Men’s shot put B · 7.03m; bronze medal — Paralympic Games Rome 1960
- 1964 · Snooker — historical event · Bronze — Paralympic Games Tokyo 1964
Matching performances
| Event | Athlete / team | Performance | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Men’s shot put BPara athletics · Men | Claude MarkhamParalympic medal | 7.03m; bronze medal | 1960Paralympic Games Rome 1960 | ↗ International Paralympic Committee |
| Men’s javelin BPara athletics · Men | Claude MarkhamParalympic result | 13.72 m; final rank 11 | 1960Paralympic Games Rome 1960 | ↗ International Paralympic Committee |
| Men’s precision javelin BPara athletics · Men | Claude MarkhamParalympic result | 26 points; qualification rank 27 | 1960Paralympic Games Rome 1960 | ↗ International Paralympic Committee |
| Men’s St. Nicholas roundPara archery · Men | Claude MarkhamParalympic result | 377 points; rank 13 | 1960-09-21Paralympic Games Rome 1960 | ↗ International Paralympic Committee |
| Snooker — historical eventPara snooker · Men | Claude MarkhamParalympic medal | Bronze | 1964Paralympic Games Tokyo 1964 | ↗ Malta Paralympic Committee |
| Men’s shot put BPara athletics · Men | Claude MarkhamParalympic result | Fourth place | 1964Paralympic Games Tokyo 1964 | ↗ International Paralympic Committee |
Documented competition history
Men’s javelin B · 13.72 m; final rank 11 · Paralympic result
Men’s precision javelin B · 26 points; qualification rank 27 · Paralympic result
Men’s St. Nicholas round · 377 points; rank 13 · Paralympic result
Snooker — historical event · Bronze · Paralympic medal
Men’s shot put B · Fourth place · Paralympic result
Record progression
A documented sequence of ratified records is not yet available for this group. No progression chart is inferred from unrelated results.
A source snapshot, not a live record service.