Top-division league leading scorer · Leading scorer; 11 goals · Domestic leading-scorer honour
Tony Nicholl
Profil ibbażat fuq ir-riżultati sportivi pubbliċi f’dan l-arkivju.
Karriera sportiva, fir-rekords
Snin u kisbiet dokumentati f’dan l-arkivju; il-kopertura tal-karriera tista’ tkun mhux kompluta. · 1935–1956
Prestazzjonijiet li jaqblu
| Avveniment | Atleta / tim | Prestazzjoni | Data | Sors |
|---|---|---|---|---|
| Top-division league leading scorerFootball · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Men | Tony NichollDomestic leading-scorer honour | Leading scorer; 11 goals | 1935Malta top-division league 1934/35 | ↗ maltafootball.com / Antoine Busuttil |
| Top-division league leading scorerFootball · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Men | Tony NichollShared domestic leading-scorer honour | Joint leading scorer; 5 goals | 1938Malta top-division league 1937/38 | ↗ maltafootball.com / Antoine Busuttil |
| Top-division league leading scorerFootball · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Men | Tony NichollDomestic leading-scorer honour | Leading scorer; 8 goals | 1939Malta top-division league 1938/39 | ↗ maltafootball.com / Antoine Busuttil |
| Top-division league leading scorerFootball · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Men | Tony NichollDomestic leading-scorer honour | Leading scorer; 18 goals | 1940Malta top-division league 1939/40 | ↗ maltafootball.com / Antoine Busuttil |
| Top-division league leading scorerFootball · Il-pajjiż irrappreżentat mhux imsemmi · Men | Tony NichollDomestic leading-scorer honour | Leading scorer; 6 goals | 1945Malta top-division league 1944/45 | ↗ maltafootball.com / Antoine Busuttil |
| MFA Footballer of the YearFootball · Men · Senior | Tony NichollIndividual award | Award winner — 1955/56 (Sliema Wanderers) | 1956MFA Footballer of the Year 1955/56 | ↗ Malta Football Association |
Storja dokumentata tal-kompetizzjonijiet
Top-division league leading scorer · Joint leading scorer; 5 goals · Shared domestic leading-scorer honour
Top-division league leading scorer · Leading scorer; 8 goals · Domestic leading-scorer honour
Top-division league leading scorer · Leading scorer; 18 goals · Domestic leading-scorer honour
Top-division league leading scorer · Leading scorer; 6 goals · Domestic leading-scorer honour
MFA Footballer of the Year · Award winner — 1955/56 (Sliema Wanderers) · Individual award
L-iżvilupp tar-rekord
Għad m’hemmx sekwenza dokumentata ta’ rekords ratifikati għal dan il-grupp. Ma jinħoloq ebda graff minn riżultati mhux relatati.
Ħarsa lejn sors ippubblikat, mhux servizz dirett tar-rekords.