Men’s 60kg — preliminaries, round of 64 · Lost 1–12 on points vs Hu Qianxun (China) · Competition result
Haithem Laamouz
Profil ibbażat fuq ir-riżultati sportivi pubbliċi f’dan l-arkivju.
Karriera sportiva, fir-rekords
Snin u kisbiet dokumentati f’dan l-arkivju; il-kopertura tal-karriera tista’ tkun mhux kompluta. · 2009–2019
- 2013-01 · Tournament — weight unspecified · Winner — Uppsala Box Open 2013
- 2013-05 · Tournament — weight unspecified · Winner — BK Kelly Box Open Tournament 2013
- 2013-09-29 · 64kg — final · Champion — second-round TKO vs Simon Svesson — Falken Cup 2013
- 2019-03-23 · WBC Mediterranean super featherweight title · Won by unanimous decision over 10 rounds vs Vittorio Parrinello — WBC Mediterranean title bout — Laamouz v Parrinello 2019
Prestazzjonijiet li jaqblu
| Avveniment | Atleta / tim | Prestazzjoni | Data | Sors |
|---|---|---|---|---|
| Men’s 60kg — preliminaries, round of 64Boxing · Men · 60 kg | Haithem LaamouzCompetition result | Lost 1–12 on points vs Hu Qianxun (China) | 2009-09-02AIBA World Boxing Championships 2009 | ↗ Amateur Boxing Results, specialist historical archive |
| 64kg — semi-finalBoxing · Men · 64kg · Amateur boxing | Haithem LaamouzSemi-final bout result | Won by second-round TKO vs Kabir Miehrabi | 2013Falken Cup 2013 | ↗ MaltaToday |
| Tournament — weight unspecifiedBoxing · Men · Amateur boxing | Haithem LaamouzTournament title | Winner | 2013-01Uppsala Box Open 2013 | ↗ MaltaToday |
| Tournament — weight unspecifiedBoxing · Men · Amateur boxing | Haithem LaamouzTournament title | Winner | 2013-05BK Kelly Box Open Tournament 2013 | ↗ MaltaToday |
| 64kg — bout vs Meuli ZinoBoxing · Men · 64kg · Amateur boxing | Haithem LaamouzInternational bout result | Won vs Meuli Zino | 2013-06Chur international boxing bout 2013 | ↗ MaltaToday |
| 64kg — finalBoxing · Men · 64kg · Amateur boxing | Haithem LaamouzTournament title | Champion — second-round TKO vs Simon Svesson | 2013-09-29Falken Cup 2013 | ↗ MaltaToday |
| WBC Mediterranean super featherweight titleBoxing · Men · Super featherweight | Haithem LaamouzSanctioning-body regional title | Won by unanimous decision over 10 rounds vs Vittorio Parrinello | 2019-03-23WBC Mediterranean title bout — Laamouz v Parrinello 2019 | ↗ BoxRec |
Storja dokumentata tal-kompetizzjonijiet
64kg — semi-final · Won by second-round TKO vs Kabir Miehrabi · Semi-final bout result
Tournament — weight unspecified · Winner · Tournament title
Tournament — weight unspecified · Winner · Tournament title
64kg — bout vs Meuli Zino · Won vs Meuli Zino · International bout result
64kg — final · Champion — second-round TKO vs Simon Svesson · Tournament title
WBC Mediterranean super featherweight title · Won by unanimous decision over 10 rounds vs Vittorio Parrinello · Sanctioning-body regional title
L-iżvilupp tar-rekord
Għad m’hemmx sekwenza dokumentata ta’ rekords ratifikati għal dan il-grupp. Ma jinħoloq ebda graff minn riżultati mhux relatati.
Ħarsa lejn sors ippubblikat, mhux servizz dirett tar-rekords.